20 alunos da região foram contemplados com bolsas de até 100%
Nesta segunda-feira (20), o Colégio Sepam de Castro divulga o resultado da Prova de Bolsas. São 20 bolsas de 50% e 100% destinadas a vagas no 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da instituição.
A prova aconteceu no dia 27 de outubro e abrangeu questões de Português, Matemática e Redação. Cerca de 100 alunos de escolas de Castro e região participaram do processo seletivo.
Confira os aprovados:
1º ano Ensino Médio
| ANA PAULA LUCKOW PEDROZO | COLÉGIO MARIA APARECIDA NISGOSKI | 1 | 100 |
| BRUNA RAMOS AZEVEDO | COLÉGIO MAJOR VESPASIANO CARNEIRO DE MELLO | 2 | 50 |
| HADASSA CAROLINE P. SANTOS | COLÉGIO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS | 3 | 50 |
| PAULO DOS SANTOS NETO | COLÉGIO NICOLAU BALTASAR | 4 | 50 |
| LUIZ GUSTAVO MENI RODRIGUES | ST MARCELINA | 5 | 50 |
| STEFANY DA SILVA GUIMARÃES | ST MARCELINA | 5 | 50 |
| VINÍCIUS ROBERTO SANTOS DE LIMA | NICOLAU BALTASAR | 5 | 50 |
| GUSTAVO PARABOCZ | ST MARCELINA | 5 | 50 |
| ANA LAVINIA KOTACHO MAINARDES | ST MARCELINA | 6 | 50 |
2º ano Ensino Médio
| CAMILA DINIZ STELLA | COLÉGIO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS | 1 | 100 |
| GIOVANA APARECIDA DOS SANTOS | COLÉGIO MAJOR VESPASIANO CARNEIRO DE MELLO | 1 | 100 |
| MARIA EDUARDA ZANATTA DA CRUZ | JORGE QUEIROZ | 2 | 50 |
| HENRIQUE HELMES | INSTITUTO CRISTÃO | 3 | 50 |
| CAMILLA FÁTIMA FRESKI | EMILIA ERICHSEN | 4 | 50 |
| GUILHERMEJORIS FLUGEL | ST MARCELINA | 5 | 50 |
| LETICIA GABRIELLY LEAL CARNEIRO | SESI | 6 | 50 |
3º ano Ensino Médio
| LARISSA SEVERO CANHA DINIZ | EMILIA ERICHSEN | 1 | 100 |
| BIANCA FERNANDA ROX | COLÉGIO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS | 2 | 50 |
| JOÃO VICTOR LEMOS | COLÉGIO MAJOR VESPASIANO CARNEIRO DE MELLO | 3 | 50 |
| MARIA ELISA DOS SANTOS FERREIRA | COLÉGIO ANTÔNIO E MARCOS CAVANIS | 4 | 50 |
| JOEL ANTONIO RAUSIS JUNIOR | COLÉGIO MAJOR VESPASIANO CARNEIRO DE MELLO | 5 | 50 |
| MATHEUS FANHA DE OLIVEIRA | SESI | 6 | 50 |
| JHERALDY WINICIUS MACHADO SOCOLOSKI | COLÉGIO AMANDA CARNEIRO DE MELLO | 7 | 50 |
| ELBERT BATISTA MACHADO | EDINA WOELLNER SVIERCOSKI | 8 | 50 |